€ 26,00

Momenteel klanten koop nu!
- Elektriciteitsverbruiksmeter
- Maakt het mogelijk om alle elektrische waarden te kennen
- Op verbruik gebaseerde kostenberekening
- Geïntegreerde CO2-meter
- Gegevensopslag
- Schuko-connector
- UNI-T
- Elektriciteitsverbruiksmeter
- Spanning, stroom, frequentie, tijd, energieverbruik en energiekosten
- Geïntegreerde CO2-meter
- Toont het verbruik van de elektrische apparaten die op de apparatuur zijn aangesloten
- Type F-connector (Schuko)
- Gegevensopslagfunctie
Brand | Uni-T |
Voltage | 100V~260V ±1% |
Current | 0~16A ±1% |
Frequency | 45Hz~65Hz |
Power max. | 3680W |
measured power factor | 0~1 ±2% |
Consumption measurement | 0~9999kWh ±1% |
Price of electricity | 0~99.99 ($/kWh) |
Accumulated time | 0 minutes ~ 9999 days |
Cumulative cost | 0~9999$ |
CO2 Display | 0~9999kg |
Overload indicator | >16A |
Dimensions | 130 (H) x 65 (W) x 37 (D) mm |
Power | Battery 3V |
Weight | 155 g |
SKU | UT230B-EU |
---|---|
EAN | 6935750520338 |
merk | Uni-T |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Land van herkomst | China |
Schrijf uw eigen review
Vragen van klanten
Waarom OnlineCameraShop.NL
14 dagen bedenktijd | Meldkamer aansluiting |
Pakketpunt zelf ophalen PostNL | Gratis verzending vanaf € 120 & gratis ruilen |
BTW vrij bestellen voor België en andere EU landen | Reparatieservice (alle elektronica) |
Plug & play service bij ons op kantoor | Meer dan 20 jaar betrouwbaar |
Koop op rekening betaal binnen 30 dagen | Eigen magazijn voor afhalen |
Kies een cadeau bij bestellingen vanaf Є 1,- | Achteraf betalen of in 3 termijnen! |
Meer van Uni-T