€ 680,00

Momenteel klanten koop nu!
- Multifunctioneel installatiemeetapparaat
- LCD-weergave van 9999 accounts
- Meting van isolatieweerstand en continuïteit
- Meting van lijn- en lusimpedantie
- RCD-test | RCD-ramptest
- Fasevolgordetest
- UNI-T
- Multifunctioneel installatiemeetapparaat
- LCD-scherm met achtergrondverlichting voor 9999 accounts
- Meting van isolatieweerstand tot 1000MΩ
- Doorgangstest met akoestisch en optisch signaal
- Stroomonderbrekertester
- Meting van aardlekstroom en vrijgavetijd van stroomonderbrekers
- Kortsluiting impedantielus
- Indicatie faserotatie
- Frequentiemeting
- Impedantiemeting
- Isolatieweerstandstester
- AC-spanningsmeting
- Automatische uitschakeling
- Automatische wisseling van bereiken
- Indicatie van de richting van de fasevolgorde
- Overschrijding van de meetbereikindicator
- Indicatie batterij bijna leeg
Brand | Uni-T |
Measuring range insulation resistance | 0.05MΩ~250MΩ ±(5%+5) Output voltage 250V 0.05MΩ~500MΩ ±(5%+5) Output voltage 500V 0.05MΩ~1000MΩ ±(5%+5) Output voltage 1000V |
Continuity test (low resistance) | Range: 0.00Ω~199Ω ±(2%+5) Test current: 0.00~2Ω: >200mA |
Single line impedance measurement | Range: 0.01Ω~2000Ω ±(5%+5) Test voltage (and frequency): 195V~440V (45Hz~65Hz) Test current: 20A PFC Test: 0kA~26kA |
Loop impedance measurement | Range: 0.01Ω~2000Ω ±(5%+5) Test voltage (and frequency): 195V~253V (45Hz~65Hz) Test current: 20A PFC Test: 0kA~26kA |
Non-triggered loop impedance measurement | Range: 1.00Ω~2000Ω ±(5%+5) Test voltage (and frequency): 195V~253V (45Hz~65Hz) Test current: 15mA PFC Test: 0kA~26kA |
RCD Test | Test voltage (and frequency): 195V~253V (45Hz~65Hz) Test current: 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA ±10% |
Phase sequence test | Test voltage (and frequency): 100V~440V (45Hz~65Hz) Display: Phase sequence: L1→ L2→ L3 Forward rotation L1→ L3→ L2Rotación backwards |
RCD ramp test | Test current: - 10mA ±10% - 30mA ±10% - 100mA ±10% - 300mA ±10% - 500mA ±10% |
AC voltage (V) | Range: 0V~440V ±(5%+2) Frequency of response: 45Hz~60Hz Resolution: 1V |
Display dimensions | 125mm x 37mm 9999 accounts Backlight |
Memory | Yes, it is available |
Automatic half-wave test | Yes, it is available |
RCD countdown test | Yes, it is available. 30s |
RCD half-wave test | Yes, it is available |
Phase converter (RCD) | Yes, it is available. 0° y 180° |
Automatic shutdown | Yes, it is available |
Low battery indicator | Yes, it is available |
Dimensions | 210 (H) x 175 (W) x 90 (D) mm |
Power | Batteries 1.5V (LR6) x 6 |
Weight | 1.1 kg |
Security | CAT III 600V |
SKU | UT595 |
---|---|
EAN | 6935750559505 |
merk | Uni-T |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Land van herkomst | China |
Schrijf uw eigen review
Vragen van klanten
Waarom OnlineCameraShop.NL
14 dagen bedenktijd | Meldkamer aansluiting |
Pakketpunt zelf ophalen PostNL | Gratis verzending vanaf € 120 & gratis ruilen |
BTW vrij bestellen voor België en andere EU landen | Reparatieservice (alle elektronica) |
Plug & play service bij ons op kantoor | Meer dan 20 jaar betrouwbaar |
Koop op rekening betaal binnen 30 dagen | Eigen magazijn voor afhalen |
Kies een cadeau bij bestellingen vanaf Є 1,- | Achteraf betalen of in 3 termijnen! |
Meer van Uni-T